หมวดหมู่ | เครื่องมือช่างไฟฟ้า |
ราคา | 2,390.00 บาท |
ยี่ห้อ | SATA |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 23 พ.ค. 2568 |
อัพเดทล่าสุด | 23 มิ.ย. 2568 |
จำนวน | เครื่อง |
คุณสมบัติ
ช่วงความต้านทาน ± ความแม่นยำพื้นฐาน | 400Ω±(1.0%+5) / 4KΩ±(0.5%+5) / 40KΩ±(0.5%+5) / 400KΩ±(0.5%+5) / 4MΩ±(1.5%+5) / 40MΩ± (3.0% + 10) |
ช่วงแรงดันไฟ DC ± ความแม่นยำพื้นฐาน | 400mV±(0.8%+5) / 4V±(0.5%+5) / 40V±(0.5%+5) / 400V±(0.5%+5) / 1000V±(1.0%+5) |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC ± ความแม่นยำพื้นฐาน | 4V±(0.8%+5) / 40V±(1.0%+5) / 400V±(1.0%+5) / 1000V±(1.2%+5) |
ช่วงความถี่ ± ความแม่นยำพื้นฐาน | 10Hz~1MHz±(1.0%+5) / 10MHz |
ช่วงรอบการทำงาน | 5%~95%±(2.0%+3) |
ช่วงความจุ ± ความแม่นยำพื้นฐาน | 40nF±(3.5%+20) / 400nF±(2.5%+5) / 4µF±(3.5%+5) / 40µF±(4.0%+5) / 400µF±(5.0%+5) / 1000µF |
ช่วงกระแสไฟ DC ± ความแม่นยำพื้นฐาน | 400µA±(1.0%+7) / 4000µA±(1.0%+7) / 40mA±(1.0%+7) / 400mA±(1.0%+7) / 4A±(1.5%+7) / 20A±(1.5%+7) |
ช่วงกระแสไฟ AC ± ความแม่นยำพื้นฐาน | 400µA±(1.8%+7) / 4000µA±(1.8%+7) / 40mA±(1.8%+7) / 400mA±(1.8%+7) / 4A±(2.5%+10) / 20A±(2.5%+10) |
ขนาด | 184 × 89 × 62 mm |
สนใจสินค้าเพื่อขอราคาพิเศษ ติดต่อ :
บริษัท เอกวิศวภัณฑ์ ทูลส์ จำกัด
Tel : 02-913-0081-2
M obile : 081-655-6755
Line@ : @eaktools
หน้าที่เข้าชม | 568,249 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 424,222 ครั้ง |
เปิดร้าน | 29 ธ.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |